|
Сторожевые
корабли | Сравнительная таблица
проектов сторожевых кораблей |
Проект |
"Ураган" |
50 | 159 |
35 | 1159
| 1135 |
1135М | 11356 |
ТТХ: |
Водоизмещение полное, т: |
600 | 1186 |
1077 | 1140 |
1670 | 3200 |
3330 | 3860 |
- длина | 71 |
90,9 | 82,3 |
82,4 | 96,5 |
123 | 123 |
124,8 | - ширина |
7,4 | 10,2 |
9,2 | 9,1 |
12,5 | 14,2 |
14,2 | 15,2 |
- осадка | 2,3 |
2,9 | 2,8 |
3,0 | 4,0 |
4,3 | 4,3 |
4,66 | Скорость хода, узлов |
23 | 29 |
33 | 32 |
30 | 32 |
32 | 30 |
Дальность плавания, миль | 930 |
1950 | 2000 |
2000 | 4450 |
5000 | 5000 |
4850 | Экипаж, человек: |
114 | 168 |
108 | 96 |
96 | 197 |
197 | 220 |
Вооружение: |
- ракетное | - |
- | - |
- | - |
4 ПУ УРПК-5 | 4
ПУ УРПК-5 | 8 ВПУ УКСК |
- зенитное ракетное | - |
- | - |
- | 1 ПУ 8Э10 |
2 ПУ "Оса-М" | 2
ПУ "Оса-М" | 2х12ВПУ "Штиль-1" |
- артиллерия | 2
102-мм 2 45-мм | 3 100-мм
4 37-мм | 2 АК-726 |
2 АК-726 | 2
АК-726 2 АК-230 | 2 АК-726 |
2 АК-100 | 1
А-190Э 2х6 АК-630М | - торпедное |
1х3 ТА 533-мм | 1х2
ТА 533-мм | 1х5 ТА 400-мм |
2х5 ТА 400-мм | - |
2х4 ТА 533-мм | 2х4
ТА 533-мм | 2х2 ТА 533-мм |
- бомбовое | 20 мин
| 4 БМБ-1 |
4 РБУ-2500 | 4
РБУ-6000 | 2 РБУ-6000 |
2 РБУ-6000 | 2
РБУ-6000 | 1 РБУ-6000 |
| | |
| | |